Переходы стальные
Переход 09Г2С 57х6,0-32х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х32 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 150.00 руб. | |||
Переход ст.20 57х6-38х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х38 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 97.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 57х6-38х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х38 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 127.00 руб. | |||
Переход ст.20 76х3,5-38х2,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х38 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.6 Покрытие: черный металл | 101.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 76х3,5-38х2,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х38 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 0.6 Покрытие: черный металл | 121.00 руб. | |||
Переход ст.20 76х3,5-45х2,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х45 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.63 Покрытие: черный металл | 111.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 76х3,5-45х2,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х45 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 0.63 Покрытие: черный металл | 121.00 руб. | |||
Переход ст.20 76х3,5-57х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х57 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.63 Покрытие: черный металл | 97.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 76х3,5-57х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х57 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 0.63 Покрытие: черный металл | 121.00 руб. | |||
Переход ст.20 76х6-38х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х38 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 110.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 76х6-38х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х38 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 160.00 руб. | |||
Переход ст.20 76х6-45х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 76х45 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 110.00 руб. |
Поделиться с друзьями: