Переходы стальные
![]() | Переход 09Г2С 45х4-25х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х25 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 58.00 руб. | ||
![]() | Переход ст.20 45х4-32х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х32 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | ||
![]() | Переход 09Г2С 45х4-32х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х32 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 58.00 руб. | ||
![]() | Переход ст.20 45х4-38х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х38 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | ||
![]() | Переход 09Г2С 45х4-38х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х38 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 58.00 руб. | ||
![]() | Переход ст.20 57х3-25х1,6мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х25 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.2 Покрытие: черный металл | 58.00 руб. | ||
![]() | Переход 09Г2С 57х3-25х1,6мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х25 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 0.2 Покрытие: черный металл | 92.00 руб. | ||
![]() | Переход ст.20 57х3-32х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х32 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.22 Покрытие: черный металл | 56.00 руб. | ||
![]() | Переход 09Г2С 57х3-32х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х32 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 0.22 Покрытие: черный металл | 85.00 руб. | ||
![]() | Переход ст.20 57х3-38х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х38 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.23 Покрытие: черный металл | 55.00 руб. | ||
![]() | Переход 09Г2С 57х3-38х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х38 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 0.23 Покрытие: черный металл | 72.00 руб. | ||
![]() | Переход ст.20 57х3,0-45х2,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х45 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.23 Покрытие: черный металл | 54.00 руб. |
Поделиться с друзьями: