Переходы стальные
Переход 09Г2С 168х4,5-133х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 168х133 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 570.00 руб. | |||
Переход ст.20 219х6-57х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х57 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 2 Покрытие: черный металл | 480.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 219х6-57х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х57 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 2 Покрытие: черный металл | 930.00 руб. | |||
Переход ст.20 219х6-76х3,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х76 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 2 Покрытие: черный металл | 480.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 219х6-76х3,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х76 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 2 Покрытие: черный металл | 930.00 руб. | |||
Переход ст.20 219х6-89х3,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х89 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 2 Покрытие: черный металл | 480.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 219х6-89х3,5мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х89 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 2 Покрытие: черный металл | 930.00 руб. | |||
Переход ст.20 219х6-108х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х108 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0 Покрытие: черный металл | 740.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 219х6-108х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х108 Тип стали: 09Г2С Масса, кг: 0 Покрытие: черный металл | 930.00 руб. | |||
Переход ст.20 219х6-114х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х114 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 802.00 руб. | |||
Переход 09Г2С 219х6-114х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х114 Тип стали: 09Г2С Покрытие: черный металл | 930.00 руб. | |||
Переход ст.20 219х6-133х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 219х133 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0 Покрытие: черный металл | 1027.00 руб. |
Поделиться с друзьями: