Переходы стальные
Переход ст.20 25х3-20х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 20х15 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.05 Покрытие: черный металл | 26.00 руб. | |||
Переход ст.20 32х3-25х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 25х20 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.06 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | |||
Переход ст.20 38х3-25х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 38х25 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.1 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | |||
Переход ст.20 38х3-32х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 38х32 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.1 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | |||
Переход ст.20 45х2,5-25х1,6мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х25 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.11 Покрытие: черный металл | 39.00 руб. | |||
Переход ст.20 45х2,5-32х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х32 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.12 Покрытие: черный металл | 39.00 руб. | |||
Переход ст.20 45х2,5-38х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х38 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.12 Покрытие: черный металл | 43.00 руб. | |||
Переход ст.20 45х4-25х3мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х25 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | |||
Переход ст.20 45х4-32х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х32 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | |||
Переход ст.20 45х4-38х4мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 45х38 Тип стали: сталь 20 Покрытие: черный металл | 33.00 руб. | |||
Переход ст.20 57х3-25х1,6мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х25 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.2 Покрытие: черный металл | 58.00 руб. | |||
Переход ст.20 57х3-32х2мм Диаметр х Диаметр, мм х мм: 57х32 Тип стали: сталь 20 Масса, кг: 0.22 Покрытие: черный металл | 56.00 руб. |
Поделиться с друзьями: